Кайт (КС686) 7.000xR16 5x100 DIA67.1 ET34 Блэк Джек

Арт.: 316801
4 550 ₽

3 034 ₽/мес
- Гражданство РФ
- Держатель дебетовой карты ПАО Сбербанк
- Возраст от 21 до 65 лет
- Наличие регистрации на территирии РФ
- Сумма кредита от 3 000 до 300 000 рублей
Подробнее
- Держатель дебетовой карты ПАО Сбербанк
- Возраст от 21 до 65 лет
- Наличие регистрации на территирии РФ
- Сумма кредита от 3 000 до 300 000 рублей
Подробнее
Доставка в вашем городе:
от 1200 Р.
Срок 1-3 дня
Стоимость и срок доставки являются приблизительными, усредненными для вашего города.
Точные стоимость и срок доставки будут расчитаны индивидуально для вас на этапе оформления заказа.
Характеристики диска
Размер:
7.0Jx16H2
LZxPCD:
5x100
Диаметр:
16
Вылет (ET):
34
DIA:
67.1
Ширина:
7.0
Торговая марка:
iFree
Форма крепежных отверстий:
конус
Масса диска:
9.400 кг
Цвет:
Алмаз, черный
Алмаз антрацит
Комбинированный цвет:основной цвет – глянцевыйчерный, лицевая бортоваязакраина после алмазнойпроточки имеетполированнуюалюминиевую поверхность. Насыщенный черный цвет,дополненный совершеннымметаллическим блеском,придает диску особую элегантность и рельеф.
Алмаз черный
Глянцевый черный алмаз. Отдельные элементы лицевой поверхности диска, окрашенного глянцевым черным цветом, протачиваются алмазным резцом. Технология алмазной проточки открывает благородный цвет алюминия.
Алмаз черный SK
Сочетание глянцевой черной краски и алмазной проточки подчеркивает яркий, незабываемый контраст диска. Технология нанесения покрытия состоит из двух основополагающих компонентов - черного грунта и глянцевого лака.
Алмаз
Комбинированный цвет: лицевая поверхность имеет черный глянцевый цвет, остальная поверхность — полированный алюминий после алмазной проточки.
Блэк джэк
Комбинированный цвет. Сочетание технологии алмазной проточки и классического глянцевого черного цвета.
Блэк Джек
Диск подходит на авто с мощностью двигателя:
66 - 92 kW
Рекомендуемый размер шин:
205/50 R16; 195/55 R16; 215/50 R16
Адаптер:
A04 - Добавить в корзину
Информация о товаре
Совместимость с автомобилями
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Audi | Марка | A1 | Модели и модификации | 8X 2010.09-2013.12 8X_FL 2014.01-2018.11 |
Audi | Марка | A1 Sportback | Модели и модификации | 8X 2011.01-2013.12 8X_FL 2014.01-2018.11 |
Audi | Марка | A2 | Модели и модификации | 8Z 2000.02-2007.12 |
Audi | Марка | A3 | Модели и модификации | 8L 1996.06-2000.07 8L 1999.01-2000.07 8L_FL 8L_FL 2000.08-2003.04 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Brilliance | Марка | H530 | Модели и модификации | YB 2014.01-н.в. |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Chrysler | Марка | Neon | Модели и модификации | PL 1994.05-1999.07 |
Chrysler | Марка | Neon Ii | Модели и модификации | SM7C 1999.08-2004.06 |
Chrysler | Марка | Pt Cruiser | Модели и модификации | PT 2000.01-2005.01 PT_FL 2005.01-2010.10 |
Chrysler | Марка | Pt Cruiser Cabrio | Модели и модификации | PT 2003.01-2004.12 PT 2005.01-2010.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Dodge | Марка | Neon | Модели и модификации | PL 1994.05-1999.07 SM7C 1999.08-2003.06 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Pontiac | Марка | Vibe | Модели и модификации | E13 2002.01-2008.06 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Rover | Марка | 75 | Модели и модификации | RJ 1999.02-2004.02 J 2004.03-2005.01 J 2004.03-2006.01 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
SEAT | Марка | Cordoba | Модели и модификации | 6L 2003.01-2006.04 6L_FL 2006.05-2009.11 |
SEAT | Марка | Ibiza | Модели и модификации | 6L 6L 2002.03-2005.11 6L_FL 6L_FL 2005.12-2008.01 6J 6J 6J 2012.03-2015.11 |
SEAT | Марка | Leon | Модели и модификации | 1M 1999.12-2005.05 |
SEAT | Марка | Toledo | Модели и модификации | 1 L 1991.05-1999.03 1M 1999.04-2004.08 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Skoda | Марка | Fabia | Модели и модификации | 6Y 1999.12-2004.06 6Y 2000.04-2004.06 6Y 2001.04-2004.06 6Y 6Y 6Y_FL 2004.07-2006.12 5J 2007.01-2010.02 5J 2007.08-2010.02 5J_FL 2010.03-2014.08 5J_FL 2010.03-2014.12 |
Skoda | Марка | Fabia Rs | Модели и модификации | 5J 2010.03-2013.12 5J 2010.03-2014.12 |
Skoda | Марка | Fabia Scout | Модели и модификации | 5J 5J 2010.03-2014.12 |
Skoda | Марка | Octavia | Модели и модификации | 1U 1996.09-2000.08 1U 1998.06-2000.08 1U_FL 2000.09-2004.03 1U_FL 2000.09-2004.10 1U_FL2 2004.01-2010.12 1U_FL2 2004.09-2010.12 |
Skoda | Марка | Rapid | Модели и модификации | NH 2012.09-2017.03 NH_FL 2017.04-2020.05 |
Skoda | Марка | Roomster | Модели и модификации | 5J 2006.03-2010.02 5J_FL 2010.03-2015.08 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Subaru | Марка | Forester | Модели и модификации | SG 2002.02-2005.07 SG5, SG9 2002.02-2007.11 SGG 2005.08-2007.12 SH SH5 2008.01-2012.11 SJ 2012.12-2015.11 SJ_FL 2015.12-2019.01 SJ_FL2 2016.12-2018.12 |
Subaru | Марка | Impreza | Модели и модификации | G4 G4 2011.07-2015.11 G4_FL G4_FL 2015.12-2016.11 |
Subaru | Марка | Outback | Модели и модификации | BP 2003.09-2007.08 BP_FL 2007.09-2009.08 BR9 2012.01-2014.07 |
Subaru | Марка | Xv | Модели и модификации | G4 2011.03-2016.11 G4_FL 2016.12-2017.02 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Toyota | Марка | Avensis | Модели и модификации | AZT250, AZT255 2003.10-2008.12 T25 2006.01-2008.11 T25 T25 2006.01-2008.12 |
Toyota | Марка | Carina E | Модели и модификации | T 19 1992.04-1997.09 |
Toyota | Марка | Celica | Модели и модификации | T 18 T 18 F 1989.10-1994.01 T23 1999.09-2006.03 |
Toyota | Марка | Corona | Модели и модификации | AT190, CT190, CT195, ST190, ST191, ST195 ST190, ST191 1992.02-1995.12 |
Toyota | Марка | Corona Premio | Модели и модификации | AT210, AT211, CT210, CT211, CT215, CT216, ST210, ST215 1996.01-2001.11 |
Toyota | Марка | Matrix | Модели и модификации | E13 2002.08-2004.12 E13 2005.01-2007.12 |
Toyota | Марка | Voltz | Модели и модификации | ZZE136, ZZE137, ZZE138 2002.08-2004.04 |
Toyota | Марка | Will Vs | Модели и модификации | NZE127, ZZE127, ZZE128, ZZE129 2001.04-2004.04 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Volkswagen | Марка | Corrado Vr6 | Модели и модификации | 53 I 1991.09-1995.12 |
Volkswagen | Марка | Golf | Модели и модификации | 1HX0 1HX0 1991.08-1998.02 1HX0 1993.08-1999.03 |
Volkswagen | Марка | New Beetle | Модели и модификации | 9C 1998.01-2005.05 9C1 2005.06-2011.12 |
Volkswagen | Марка | New Beetle Cabriolet | Модели и модификации | 1Y 2002.10-2005.05 |
Volkswagen | Марка | Passat | Модели и модификации | 35 I 1988.02-1996.07 35 I 1988.02-1997.02 |
Volkswagen | Марка | Polo | Модели и модификации | 9N_FL 9N_FL 2005.03-2009.02 CK 2020.07-н.в. |
Volkswagen | Марка | Polo Fun | Модели и модификации | 9N 2003.11-2005.10 |
Volkswagen | Марка | Polo Gti | Модели и модификации | 9N 2006.01-2009.12 6R 2010.01-2014.12 |
Volkswagen | Марка | Polo Sedan | Модели и модификации | 61 2010.06-2015.07 61_FL 2015.08-2020.06 |
Volkswagen | Марка | Vento | Модели и модификации | 1HX0 1991.11-1998.08 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
ГАЗ | Марка | Volga Siber | Модели и модификации | ER 2008.07-2010.12 |
Отзывы о товаре Кайт (КС686) 7.000xR16 5x100 DIA67.1 ET34 Блэк Джек