9 970 ₽
Доставка в вашем городе:
Комплект дисков Бесплатно до ПВЗ DPD
Срок 2-7 дней
Стоимость и срок доставки являются приблизительными, усредненными для вашего города.
Точные стоимость и срок доставки будут расчитаны индивидуально для вас на этапе оформления заказа.
Характеристики диска
Размер:
7.5Jx18H2
LZxPCD:
5x114.3
Диаметр:
Вылет (ET):
47
DIA:
66.1
Ширина:
7.5
Торговая марка:
Форма крепежных отверстий:
конус
Масса диска:
13.200 кг
Цвет:
Темно-серебристый
Графит
Насыщенный темно-серый цвет в сочетании с эффектом хромированной поверхности. Данный цвет является олицетворением невероятной силы и энергии. Такое цветовое исполнение подчеркнет уникальность любого автомобиля.
Дарк платинум
Глубокий, благородный, темносеребристый цвет, который эффектно подчеркивает геометрию спиц диска. В этом цвете технология нанесения ЛКП: черный грунт – базис (темно-серебристый металлик) – глянцевый лак.
Хай-вэй
Глубокий темно-серебристый цвет. Применение определенной технологии покраски придает цвету дополнительную насыщенность и глубину. Диски покрашенные цветом «Хай вэй» имеют высокие отражательные свойства.
дарк платинум
Информация о товаре
Оплата
Вы можете оплатить заказ при его получении. Если вы хотите, воспользоваться данной услугой, вам необходимо выбрать способ "Оплата при получении" при оформлении заказа. Оплата при получении доступна только при покупке литых дисков, но не комплектующих.
Для вас доступно большое количество способов онлайн-оплаты:
- Банковские карты Visa/MasterCard/Мир;
- Сбербанк онлайн, Тинкофф, Альфаклик;
- Яндекс Деньги (ЮMoney), QIWI;
- Систему быстрых платежей, QR-код.
- Банковские карты Visa/MasterCard/Мир;
- Сбербанк онлайн, Тинкофф, Альфаклик;
- Яндекс Деньги (ЮMoney), QIWI;
- Систему быстрых платежей, QR-код.
Диски в кредит
Литые диски в кредит от Сбербанка на срок от 3 до 36 месяцев
- Без первоначального взноса.
- Сумма до 300 000 руб.
- Без первоначального взноса.
- Сумма до 300 000 руб.
Диски от банка Тинькофф на срок от 3 до 24 месяцев
- Кредит доступен владельцам карт любых банков.
- Без первоначального вноса.
- От 16% годовых.
- Кредит доступен владельцам карт любых банков.
- Без первоначального вноса.
- От 16% годовых.
Возврат
Возврат товара надлежащего качества
Вы можете вернуть товар надлежащего качества в течении 14 дней со дня получения заказа при условии, что упаковка товара не вскрыта, товар не был в употреблении, сохранены товарный вид и потребительские свойства.
Возврат товара ненадлежащего качества
Если Вы обнаружили брак при приеме заказа в Транспортной компании:
Обязательно составьте Акт об отказе от получения товара по причине брака.
Зафиксируйте дефекты на фото или видеосъемку.
После этого отправьте пожалуйста Акт, фото и номер заказа нам на электронную почту shop@skad.ru
Обязательно составьте Акт об отказе от получения товара по причине брака.
Зафиксируйте дефекты на фото или видеосъемку.
После этого отправьте пожалуйста Акт, фото и номер заказа нам на электронную почту shop@skad.ru
Совместимость с автомобилями
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Dacia | Марка | Duster | Модели и модификации | 5ти дверный SUV SD 2010.01-2013.08 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
FIAT | Марка | Sedici | Модели и модификации | 5ти дверный SUV FY 2006.03-2009.04 5ти дверный SUV FY_FL 2009.04-2014.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Geely | Марка | Coolray | Модели и модификации | 5ти дверный SUV CX11 2020.04-н.в. |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Honda | Марка | Accord | Модели и модификации | 4х дверный седан CL* 1998.10-2002.12 4х дверный седан CL7, CL8, CL9 2002.10-2008.11 5ти дверный универсал CM1, CM2, CM3 2002.11-2008.11 4х дверный седан CL* 5ти дверный универсал CM1 5ти дверный универсал CM2 2003.01-2007.12 4х дверный седан CN1 5ти дверный универсал CN2 2005.11-2007.12 |
Honda | Марка | Accord 2.0 Sport | Модели и модификации | 4х дверный седан CL7 5ти дверный универсал CM1 2003.01-2007.12 |
Honda | Марка | Avancier | Модели и модификации | 5ти дверный универсал TA1, TA3 5ти дверный универсал TA2, TA4 1999.09-2003.06 |
Honda | Марка | Civic | Модели и модификации | 5ти дверный хэтчбек FK 2005.12-2011.12 5ти дверный хэтчбек FK 2 2012.01-2015.03 3х дверный хэтчбек FB,FK 2012.01-2015.09 4х дверный седан FB 2012.03-2015.05 |
Honda | Марка | Civic Coupe | Модели и модификации | 2х дверный купе FN 2006.07-2011.12 |
Honda | Марка | Cr-V | Модели и модификации | 5ти дверный SUV RE5, RE6, RE7 2006.09-2009.08 5ти дверный SUV RE3, RE4 2006.10-2012.02 5ти дверный SUV RE5, RE6, RE7_FL 2009.09-2012.02 5ти дверный SUV RE5 2012.03-2014.11 5ти дверный SUV RE5_FL 2014.12-2016.06 |
Honda | Марка | Crosstour | Модели и модификации | 5ти дверный SUV TF2 2008.01-2012.06 5ти дверный SUV TF2_FL 2012.07-2015.12 |
Honda | Марка | Edix | Модели и модификации | 5ти дверный минивэн BE1, BE2, BE3, BE4 2004.07-2009.08 |
Honda | Марка | Fr-V | Модели и модификации | 5ти дверный минивэн BE_ 2004.10-2006.12 5ти дверный минивэн BE_ 2007.01-2009.09 |
Honda | Марка | Odyssey | Модели и модификации | 5ти дверный минивэн RA6, RA7, RA8, RA9 1999.12-2003.09 |
Honda | Марка | Stepwgn | Модели и модификации | 4х дверный минивэн RF1, RF2 1996.05-2001.03 4х дверный минивэн RF3, RF4, RF5, RF6, RF8 2001.04-2005.04 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Infiniti | Марка | Ex | Модели и модификации | 5ти дверный SUV J50 2007.12-2009.08 5ти дверный SUV J50_FL 2009.09-2013.12 |
Infiniti | Марка | Jx | Модели и модификации | 5ти дверный SUV L50 2012.03-2014.03 |
Infiniti | Марка | Qx50 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV J50 2013.09-2015.11 5ти дверный SUV J50_FL 2015.12-2017.11 |
Infiniti | Марка | Qx60 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV L50 2014.01-2015.12 5ти дверный SUV L50_FL 2016.01-2021.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Lexus | Марка | Is | Модели и модификации | 4х дверный седан XE1 1999.04-2005.09 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Nissan | Марка | Juke | Модели и модификации | 5ти дверный SUV F15 2010.06-2014.07 5ти дверный SUV F15_FL 2014.08-2018.05 5ти дверный SUV F15_2FL 2018.06-2019.11 |
Nissan | Марка | Murano | Модели и модификации | 5ти дверный SUV Z52 2016.06-2020.02 |
Nissan | Марка | Teana | Модели и модификации | 4х дверный седан J31 2003.02-2006.01 4х дверный седан J31, PJ31, TNJ31 2003.02-2008.05 4х дверный седан J31_FL 2006.01-2008.05 |
Nissan | Марка | Terrano | Модели и модификации | 5ти дверный SUV H79 2014.04-2017.04 5ти дверный SUV H79_FL 2017.05-н.в. |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Renault | Марка | Duster | Модели и модификации | 5ти дверный SUV SR 2010.12-2015.08 5ти дверный SUV SR_FL 2015.09-2019.01 5ти дверный SUV SR_2FL 2019.02-2021.02 5ти дверный SUV SR(II) 2021.03-н.в. |
Renault | Марка | Fluence | Модели и модификации | 4х дверный седан Z 2010.02-2012.09 4х дверный седан Z_FL 2012.10-2016.12 |
Renault | Марка | Grand Scenic | Модели и модификации | 5ти дверный минивэн JZ 2009.05-2011.12 5ти дверный минивэн JZ 2012.01-2016.12 |
Renault | Марка | Laguna | Модели и модификации | 5ти дверный универсал T 5ти дверный хэтчбек T 2007.09-2010.07 5ти дверный универсал T_FL 5ти дверный хэтчбек T_FL 2010.08-2014.12 |
Renault | Марка | Laguna Coupe | Модели и модификации | 2х дверный купе T 2008.04-2012.01 2х дверный купе T_FL 2012.02-2014.12 |
Renault | Марка | Latitude | Модели и модификации | 4х дверный седан T 2010.07-2012.10 4х дверный седан T_FL 2012.11-2014.07 4х дверный седан T_FL 2014.08-2015.12 |
Renault | Марка | Megane | Модели и модификации | 5ти дверный универсал Z 5ти дверный хэтчбек Z 2009.01-2011.12 3х дверный хэтчбек Z 5ти дверный универсал Z 2012.01-2015.12 |
Renault | Марка | Megane Coupe | Модели и модификации | 2х дверный купе Z 2009.01-2011.12 2х дверный купе Z 2012.01-2015.12 |
Renault | Марка | Scenic | Модели и модификации | 5ти дверный минивэн JZ 2009.07-2011.12 5ти дверный минивэн JZ 2012.01-2016.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Subaru | Марка | Forester | Модели и модификации | 5ти дверный SUV SK 2018.12-н.в. |
Subaru | Марка | Outback | Модели и модификации | 5ти дверный универсал B6 2014.08-2017.11 5ти дверный универсал B6_FL 2017.12-2021.07 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Suzuki | Марка | Sx4 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV EY 2006.03-2009.04 4х дверный седан EY 2006.03-2013.07 5ти дверный SUV GY 2009.05-2013.08 5ти дверный SUV JY 2013.09-2018.12 5ти дверный SUV JY_FL 2019.01-н.в. |
Suzuki | Марка | Sx4 Classic | Модели и модификации | 5ти дверный SUV GY 2013.09-2016.03 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Toyota | Марка | Altezza | Модели и модификации | 4х дверный седан GXE10, SXE10 1998.10-2005.07 5ти дверный универсал GXE10W, GXE15W, JCE10W, JCE15W 2001.07-2005.07 |
Отзывы о товаре Андорра (КС586) 7.500xR18 5x114.3 DIA66.1 ET47 дарк платинум