14 400 ₽
Уведомить о поступлении
Аналогичные товары
Доставка в вашем городе:
Комплект дисков Бесплатно до ПВЗ DPD
Срок 2-7 дней
Стоимость и срок доставки являются приблизительными, усредненными для вашего города.
Точные стоимость и срок доставки будут расчитаны индивидуально для вас на этапе оформления заказа.
Характеристики диска
Размер:
8.5Jx20H2
LZxPCD:
5x114.3
Диаметр:
Вылет (ET):
35
DIA:
71.6
Ширина:
8.5
Торговая марка:
Форма крепежных отверстий:
конус
Масса диска:
16.700 кг
Цвет:
Темно-серебристый
Графит
Насыщенный темно-серый цвет в сочетании с эффектом хромированной поверхности. Данный цвет является олицетворением невероятной силы и энергии. Такое цветовое исполнение подчеркнет уникальность любого автомобиля.
Дарк платинум
Глубокий, благородный, темносеребристый цвет, который эффектно подчеркивает геометрию спиц диска. В этом цвете технология нанесения ЛКП: черный грунт – базис (темно-серебристый металлик) – глянцевый лак.
Хай-вэй
Глубокий темно-серебристый цвет. Применение определенной технологии покраски придает цвету дополнительную насыщенность и глубину. Диски покрашенные цветом «Хай вэй» имеют высокие отражательные свойства.
дарк платинум
Информация о товаре
Оплата
Вы можете оплатить заказ при его получении. Если вы хотите, воспользоваться данной услугой, вам необходимо выбрать способ "Оплата при получении" при оформлении заказа. Оплата при получении доступна только при покупке литых дисков, но не комплектующих.
Для вас доступно большое количество способов онлайн-оплаты:
- Банковские карты Visa/MasterCard/Мир;
- Сбербанк онлайн, Тинкофф, Альфаклик;
- Яндекс Деньги (ЮMoney), QIWI;
- Систему быстрых платежей, QR-код.
- Банковские карты Visa/MasterCard/Мир;
- Сбербанк онлайн, Тинкофф, Альфаклик;
- Яндекс Деньги (ЮMoney), QIWI;
- Систему быстрых платежей, QR-код.
Диски в кредит
Литые диски в кредит от Сбербанка на срок от 3 до 36 месяцев
- Без первоначального взноса.
- Сумма до 300 000 руб.
- Без первоначального взноса.
- Сумма до 300 000 руб.
Диски от банка Тинькофф на срок от 3 до 24 месяцев
- Кредит доступен владельцам карт любых банков.
- Без первоначального вноса.
- От 16% годовых.
- Кредит доступен владельцам карт любых банков.
- Без первоначального вноса.
- От 16% годовых.
Возврат
Возврат товара надлежащего качества
Вы можете вернуть товар надлежащего качества в течении 14 дней со дня получения заказа при условии, что упаковка товара не вскрыта, товар не был в употреблении, сохранены товарный вид и потребительские свойства.
Возврат товара ненадлежащего качества
Если Вы обнаружили брак при приеме заказа в Транспортной компании:
Обязательно составьте Акт об отказе от получения товара по причине брака.
Зафиксируйте дефекты на фото или видеосъемку.
После этого отправьте пожалуйста Акт, фото и номер заказа нам на электронную почту shop@skad.ru
Обязательно составьте Акт об отказе от получения товара по причине брака.
Зафиксируйте дефекты на фото или видеосъемку.
После этого отправьте пожалуйста Акт, фото и номер заказа нам на электронную почту shop@skad.ru
Совместимость с автомобилями
Chery
Chrysler
Citroen
Daihatsu
Dodge
Ford
Geely
Great Wall
Haval
Hyundai
Jeep
KIA
Lexus
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Renault
Suzuki
Toyota
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Chery | Марка | Tiggo | Модели и модификации | 5ти дверный SUV T11_FL2 2010.07-2017.05 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Chrysler | Марка | Sebring | Модели и модификации | 4х дверный седан JS 2006.01-2010.10 |
Chrysler | Марка | Sebring Cabrio | Модели и модификации | 2х дверный кабриолет JS 2006.01-2010.10 |
Chrysler | Марка | Voyager/Grand Voyager | Модели и модификации | 5ти дверный минивэн RG 2001.04-2004.05 5ти дверный минивэн RG_FL 2004.06-2007.09 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Citroen | Марка | C-Crosser | Модели и модификации | 5ти дверный SUV V***** 2007.04-2012.12 |
Citroen | Марка | C4 Aircross | Модели и модификации | 5ти дверный SUV B 2011.11-2016.03 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Daihatsu | Марка | Altis | Модели и модификации | 4х дверный седан ACV40N, ACV45N 2006.01-2011.10 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Dodge | Марка | Avenger | Модели и модификации | 4х дверный седан JS 2007.02-2009.12 4х дверный седан JS 2010.01-2013.12 |
Dodge | Марка | Caravan | Модели и модификации | 5ти дверный минивэн RG 2000.01-2006.12 |
Dodge | Марка | Nitro | Модели и модификации | 5ти дверный SUV KJ 2007.06-2011.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Ford | Марка | Escape | Модели и модификации | 5ти дверный SUV FE1 2007.01-2012.09 |
Ford | Марка | Explorer | Модели и модификации | 5ти дверный SUV U502 2010.10-2015.11 5ти дверный SUV U520_FL 2015.12-2017.06 5ти дверный SUV U520_2FL 2017.07-2019.12 |
Ford | Марка | Maverick | Модели и модификации | 5ти дверный SUV 1N2, 1N2R 2004.04-2007.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Geely | Марка | Atlas | Модели и модификации | 5ти дверный SUV NL-3 2017.12-н.в. |
Geely | Марка | Atlas Pro | Модели и модификации | 5ти дверный SUV NL-3_FL 2021.08-н.в. |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Great Wall | Марка | Hover H6 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV CC6460RM21 2011.01-2015.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Haval | Марка | F7 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV MKQ 2019.05-2022.01 |
Haval | Марка | F7x | Модели и модификации | 5ти дверный купе MKQ 2019.11-2022.01 |
Haval | Марка | H2 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV MSZ 2015.01-2020.12 |
Haval | Марка | H6 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV MKU 5ти дверный SUV MKZ, MKY 2014.09-2020.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Hyundai | Марка | Equus | Модели и модификации | 4х дверный седан VI 2009.01-2013.06 |
Hyundai | Марка | Grand Santa Fe | Модели и модификации | 5ти дверный SUV DM 2013.10-2016.02 5ти дверный SUV DM_FL 2016.01-2020.12 |
Hyundai | Марка | Grandeur | Модели и модификации | 4х дверный седан TG 2005.01-2009.12 4х дверный седан TG 2010.01-2011.02 |
Hyundai | Марка | I40 | Модели и модификации | 4х дверный седан VF 2015.10-2017.09 5ти дверный универсал VF 2015.11-2017.09 |
Hyundai | Марка | Ix35 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV EL 2010.04-2013.10 5ти дверный SUV EL_FL 2013.10-2015.12 |
Hyundai | Марка | Ix55 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV EN 2008.01-2013.12 |
Hyundai | Марка | Nf | Модели и модификации | 4х дверный седан NF 2005.03-2008.02 |
Hyundai | Марка | Nf Sonata | Модели и модификации | 4х дверный седан NF 2008.03-2010.09 |
Hyundai | Марка | Santa Fe | Модели и модификации | 5ти дверный SUV SM 2006.03-2012.04 5ти дверный SUV CM 2006.04-2009.06 5ти дверный SUV CM_FL 2009.07-2012.06 5ти дверный SUV DM 2012.07-2016.02 5ти дверный SUV DM_FL 2015.01-2018.10 5ти дверный SUV TM 2018.10-2021.01 5ти дверный SUV TM_FL 2021.02-н.в. |
Hyundai | Марка | Sonata | Модели и модификации | 4х дверный седан YF 2010.10-2014.04 |
Hyundai | Марка | Tucson | Модели и модификации | 5ти дверный SUV LM 2010.04-2013.09 5ти дверный SUV LM_FL 2013.10-2015.02 |
Hyundai | Марка | Veracruz | Модели и модификации | 5ти дверный SUV EX 2006.01-2013.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Jeep | Марка | Cherokee | Модели и модификации | 5ти дверный SUV KJ 2001.09-2004.12 5ти дверный SUV KJ_FL 2005.01-2008.01 5ти дверный SUV KK 2008.01-2013.10 |
Jeep | Марка | Liberty | Модели и модификации | 5ти дверный SUV KJ 2001.01-2004.12 5ти дверный SUV KJ 2005.01-2007.03 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
KIA | Марка | Optima | Модели и модификации | 4х дверный седан TF 2010.08-2013.05 4х дверный седан TF_FL 2013.06-2015.06 4х дверный седан JF 2015.07-2018.08 4х дверный седан JF_FL 2018.08-2020.11 |
KIA | Марка | Sorento | Модели и модификации | 5ти дверный SUV XM 2009.01-2012.10 5ти дверный SUV XM_FL 2012.11-2020.09 |
KIA | Марка | Sorento Prime | Модели и модификации | 5ти дверный SUV UM 2015.07-2017.11 5ти дверный SUV UM_FL 2017.12-2018.08 5ти дверный SUV UM_FL2 2018.08-2020.09 |
KIA | Марка | Sportage | Модели и модификации | 5ти дверный SUV SL 2010.01-2013.08 5ти дверный SUV SL_FL 2013.09-2016.03 5ти дверный SUV QL 2016.04-2018.10 5ти дверный SUV QL_FL 2018.11-н.в. |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Lexus | Марка | Is | Модели и модификации | 4х дверный седан XE2(a) 2005.08-2010.09 2х дверный кабриолет XE2(a) 2008.10-2013.07 4х дверный седан XE2(a)_FL 2010.10-2013.07 |
Lexus | Марка | Nx | Модели и модификации | 5ти дверный SUV AZ1 2014.07-2017.10 5ти дверный SUV AZ1_FL 2017.11-н.в. |
Lexus | Марка | Rx | Модели и модификации | 5ти дверный SUV XU3(a) 2003.05-2009.01 5ти дверный SUV AL1(a) 2009.03-2012.03 5ти дверный SUV HAL1(a) 2009.06-2012.03 5ти дверный SUV HAL1(a)_FL 2012.04-2015.10 5ти дверный SUV AL1(a)_FL 2012.06-2015.10 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Lifan | Марка | Myway | Модели и модификации | 5ти дверный SUV CA09 2017.09-н.в. |
Lifan | Марка | X60 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV 2158 2011.01-2015.12 5ти дверный SUV 2158_FL 2016.01-н.в. |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Mazda | Марка | 3 | Модели и модификации | 4х дверный седан BM_FL 5ти дверный хэтчбек BM_FL 2016.08-2019.08 5ти дверный хэтчбек BP 2019.08-н.в. 4х дверный седан BP 2019.10-н.в. |
Mazda | Марка | 6 | Модели и модификации | 4х дверный седан GJ 5ти дверный универсал GJ 2012.10-2015.12 4х дверный седан GJ_FL 2016.01-2018.11 |
Mazda | Марка | 6 Mps | Модели и модификации | 4х дверный седан GG1 2005.12-2007.09 |
Mazda | Марка | Cx-5 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV KE 2011.09-2014.12 5ти дверный SUV KE_FL 2015.01-2017.06 5ти дверный SUV KF 2017.07-2019.05 5ти дверный SUV KF_FL 2019.06-н.в. |
Mazda | Марка | Cx-7 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV ER 2006.01-2012.08 5ти дверный SUV ER_FL 2009.04-2012.08 |
Mazda | Марка | Cx-9 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV TB 2007.01-2009.06 5ти дверный SUV TB_FL 2009.10-2012.11 5ти дверный SUV TB_2FL 2012.11-2015.12 5ти дверный SUV TB_(II) 2016.01-2021.02 5ти дверный SUV TB_(II)_FL 2021.03-н.в. |
Mazda | Марка | Rx-8 | Модели и модификации | 4х дверный купе SE 2003.10-2008.01 |
Mazda | Марка | Tribute | Модели и модификации | 5ти дверный SUV EP2/EP2R 2004.03-2007.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Mitsubishi | Марка | Asx | Модели и модификации | 5ти дверный SUV GA0 2010.07-2012.12 5ти дверный SUV GA0_FL 2013.01-2017.03 5ти дверный SUV GA0_FL2 2017.04-2020.03 |
Mitsubishi | Марка | Eclipse Cross | Модели и модификации | 5ти дверный SUV GKD 2018.04-2021.04 5ти дверный SUV GKD_FL 2021.05-н.в. |
Mitsubishi | Марка | Outlander | Модели и модификации | 5ти дверный SUV CU0W 2002.01-2007.09 5ти дверный SUV CW0 2007.02-2010.02 5ти дверный SUV CW0_FL 2009.01-2012.06 5ти дверный SUV GF 2012.07-2014.05 5ти дверный SUV GF_FL 2014.06-2016.11 5ти дверный SUV GF_2FL 2016.12-2018.09 5ти дверный SUV GF_3FL 2018.10-н.в. |
Mitsubishi | Марка | Rvr | Модели и модификации | 5ти дверный SUV GA3W 2010.02-2012.09 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Nissan | Марка | X-Trail | Модели и модификации | 5ти дверный SUV Т32 2014.08-2018.12 5ти дверный SUV Т32_FL 2018.12-2020.08 5ти дверный SUV Т32_2FL 2020.09-н.в. |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Peugeot | Марка | 4007 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV V***** 2007.02-2013.12 |
Peugeot | Марка | 4008 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV B 2012.03-2017.04 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Renault | Марка | Duster | Модели и модификации | 5ти дверный SUV SR(II) 2021.03-н.в. |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Suzuki | Марка | Grand Vitara | Модели и модификации | 5ти дверный SUV JT 2005.05-2008.09 5ти дверный SUV JT_FL 2008.10-2011.12 5ти дверный SUV JT_2FL 2012.01-2016.03 |
Suzuki | Марка | Vitara | Модели и модификации | 5ти дверный SUV LY 2015.04-2019.02 5ти дверный SUV LY_FL 2019.03-н.в. |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Toyota | Марка | Aurion | Модели и модификации | 4х дверный седан XV4 2006.03-2011.10 |
Toyota | Марка | Avensis | Модели и модификации | 4х дверный седан T27 5ти дверный универсал T27 2008.12-2011.11 4х дверный седан T27_FL 5ти дверный универсал T27_FL 2011.12-2015.11 4х дверный седан T27_FL2 5ти дверный универсал T27_FL2 2015.12-2018.03 |
Toyota | Марка | Camry | Модели и модификации | 4х дверный седан V3 2001.11-2005.12 4х дверный седан V4 2006.01-2009.05 4х дверный седан ACV40, ACV45 2006.01-2011.10 4х дверный седан V4_FL 2009.06-2011.10 4х дверный седан V5 2011.11-2014.10 4х дверный седан V5_FL 2014.11-2017.03 4х дверный седан RV5_2FL 2017.04-2018.05 |
Toyota | Марка | Harrier | Модели и модификации | 5ти дверный SUV ACU30W, ACU35W, MCU30W, MCU31W, MCU35W, MCU36W, MHU38W 2003.02-2013.07 |
Toyota | Марка | Highlander | Модели и модификации | 5ти дверный SUV XU4 2007.06-2010.08 5ти дверный SUV XU4_FL 2010.10-2013.11 |
Toyota | Марка | Rav4 | Модели и модификации | 5ти дверный SUV SXA10G, SXA10W, SXA11G, SXA11W, SXA15G, SXA16G 1994.05-2000.04 3х дверный SUV XA1 5ти дверный SUV XA, XA1 1994.05-2000.05 5ти дверный SUV ACA20W, ACA21W, ZCA25W, ZCA26W 2000.05-2005.10 3х дверный SUV A2 5ти дверный SUV A2 2000.06-2002.12 3х дверный SUV A2 5ти дверный SUV A2 2003.01-2005.12 5ти дверный SUV ACA31W, ACA36W 2005.11-2013.02 5ти дверный SUV XA3(a) 2006.01-2008.12 5ти дверный SUV XA3(a) 2009.01-2013.02 5ти дверный SUV XA4 2013.03-2015.12 5ти дверный SUV XA4_FL 2016.01-2019.10 |
Toyota | Марка | Vanguard | Модели и модификации | 5ти дверный SUV ACA33W, ACA38W, GSA33W 2007.04-2013.11 |
Toyota | Марка | Venza | Модели и модификации | 5ти дверный SUV V15L 2008.11-2013.01 5ти дверный SUV V15L_FL 2013.02-2016.01 |
Toyota | Марка | Verso | Модели и модификации | 5ти дверный минивэн AR2 2009.04-2012.12 5ти дверный минивэн AR2_FL 2013.01-2018.12 |
Отзывы о товаре Атлас (КС661) 8.500xR20 5x114.3 DIA71.6 ET35 дарк платинум