Катар (КС885) 6.500xR16 5x114.3 DIA67.1 ET45 Нео-классик

Арт.: 436205
4 250 ₽

2 834 ₽/мес
- Гражданство РФ
- Держатель дебетовой карты ПАО Сбербанк
- Возраст от 21 до 65 лет
- Наличие регистрации на территирии РФ
- Сумма кредита от 3 000 до 300 000 рублей
Подробнее
- Держатель дебетовой карты ПАО Сбербанк
- Возраст от 21 до 65 лет
- Наличие регистрации на территирии РФ
- Сумма кредита от 3 000 до 300 000 рублей
Подробнее
Доставка в вашем городе:
от 1200 Р.
Срок 1-3 дня
Стоимость и срок доставки являются приблизительными, усредненными для вашего города.
Точные стоимость и срок доставки будут расчитаны индивидуально для вас на этапе оформления заказа.
Характеристики диска
Размер:
6.5Jx16H2
LZxPCD:
5x114.3
Диаметр:
16
Вылет (ET):
45
DIA:
67.1
Ширина:
6.5
Торговая марка:
iFree
Форма крепежных отверстий:
конус
Масса диска:
9.600 кг
Цвет:
Серебристый
Artic grey
Серый глянцевый цвет представляет собой классическое цветовое решение. Благодаря кварцевому оттенку диски цвета «Artic grey» приобретают черты сдержанной роскоши
Нео-классик
Глубокий, благородный, серебристый цвет, который эффектно подчеркивает геометрию спиц диска.
Селена
Серебристый глянцевый цвет, органично сочетающийся с автомобилями любого цвета, является воплощением истинной классики. В этом цвете технология нанесения ЛКП: черный грунт – базис (серебристый металлик) – глянцевый лак.
Селена-комби
Комбинированный цвет. Цвет колеса по лицевой поверхности плавно меняется от серебристого на бортовой закраине обода до черного к ступице.
Сильвер SK
Классический серебристый цвет. В этом цвете технология нанесения ЛКП: серебристый грунт – базис (серебристый металлик) – глянцевый лак.
Сильвер
Серебристый цвет с мелкодисперсной структурой. Равномерное покрытие с эффектом металлического блеска. В этом цвете технология нанесения ЛКП: серебристый грунт – базис (серебристый металлик) – глянцевый лак.
Сильвер F
Серебристый цвет с мелкодисперсной структурой. Равномерное покрытие с эффектом металлического блеска. В этом цвете технология нанесения ЛКП: серебристый грунт – базис (серебристый металлик) – глянцевый лак.
сильвер А
Серебристый цвет с мелкодисперсной структурой. Равномерное покрытие с эффектом металлического блеска. В этом цвете технология нанесения ЛКП: серебристый грунт – базис (серебристый металлик) – глянцевый лак.
Нео-классик
Диск подходит на авто с мощностью двигателя:
86 - 110 kW
Рекомендуемый размер шин:
225/65 R16; 215/65 R16; 225/60 R16
Информация о товаре
Совместимость с автомобилями
Chery
Citroen
Dacia
Daihatsu
FAW
FIAT
Ford
Geely
Honda
Hyundai
KIA
Lexus
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Renault
Suzuki
Toyota
Vortex
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Chery | Марка | Tiggo | Модели и модификации | T11 2005.01-2008.06 T11_FL2 2010.07-2017.05 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Citroen | Марка | C4 Aircross | Модели и модификации | B 2011.11-2016.03 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Dacia | Марка | Duster | Модели и модификации | SD 2010.01-2013.08 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Daihatsu | Марка | Altis | Модели и модификации | ACV40N, ACV45N 2006.01-2011.10 |
Daihatsu | Марка | Be-Go | Модели и модификации | J200G, J210G 2006.01-2016.03 |
Daihatsu | Марка | Terios | Модели и модификации | J2 2006.03-2009.01 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
FAW | Марка | Besturn B50 | Модели и модификации | B50 2011.01-2014.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
FIAT | Марка | Sedici | Модели и модификации | FY 2006.03-2009.04 FY_FL 2009.04-2014.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Ford | Марка | Maverick | Модели и модификации | 1EZ/1EZR 2001.02-2004.03 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Geely | Марка | Emgrand | Модели и модификации | EC7 EC7 2009.01-2016.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Honda | Марка | Accord | Модели и модификации | CL* 1998.10-2002.12 CH1 1999.01-2001.12 CL7, CL8, CL9 2002.10-2008.11 CM1, CM2, CM3 2002.11-2008.11 CL* CM1 CM2 2003.01-2007.12 CN1 CN2 2005.11-2007.12 CU1 2008.01-2010.12 CW1 2008.02-2010.12 CU1 CW1 2011.01-2012.07 |
Honda | Марка | Accord 2.0 Sport | Модели и модификации | CL7 CM1 2003.01-2007.12 |
Honda | Марка | Accord Coupe | Модели и модификации | CG2 1998.02-2003.06 |
Honda | Марка | Civic | Модели и модификации | FD1, FD3 2005.12-2009.02 FK 2005.12-2011.12 FD7 2009.03-2012.02 FK 2 2012.01-2015.03 FB,FK 2012.01-2015.09 FB 2012.03-2015.05 FB,FK_FL 2013.06-2016.08 |
Honda | Марка | Civic Coupe | Модели и модификации | FN 2006.07-2011.12 |
Honda | Марка | Civic Sport | Модели и модификации | EV1 2001.07-2005.11 EP_ 2001.07-2005.12 |
Honda | Марка | Cr-V | Модели и модификации | RD1 1995.10-2001.12 RD4, RD5, RD6, RD7 2001.09-2006.09 RD_ 2002.01-2004.08 RD_FL 2004.09-2006.12 |
Honda | Марка | Edix | Модели и модификации | BE1, BE2, BE3, BE4 2004.07-2009.08 |
Honda | Марка | Fr-V | Модели и модификации | BE_ 2004.10-2006.12 BE_ 2007.01-2009.09 |
Honda | Марка | Hr-V | Модели и модификации | GH1 GH3 1998.09-2001.06 GH1, GH2, GH3, GH4 1998.09-2005.12 GH2 GH4 1998.11-2001.06 GH1_FL GH2_FL GH3_FL GH4_FL 2001.07-2003.09 GH3_FL2 GH4_FL2 2003.10-2005.12 |
Honda | Марка | Inspire | Модели и модификации | UC1 2003.06-2007.11 |
Honda | Марка | Odyssey | Модели и модификации | RA6, RA7, RA8, RA9 1999.12-2003.09 |
Honda | Марка | Prelude | Модели и модификации | BB8 1996.11-2001.12 |
Honda | Марка | Stepwgn | Модели и модификации | RF1, RF2 1996.05-2001.03 |
Honda | Марка | Stream | Модели и модификации | RN1, RN2 RN3, RN4, RN5 2000.10-2006.06 RN1, RN3 2001.05-2006.11 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Hyundai | Марка | Avante | Модели и модификации | HD 2006.01-2010.06 MD 2010.07-2015.07 |
Hyundai | Марка | Coupe | Модели и модификации | GK_FL 2006.01-2010.12 |
Hyundai | Марка | Creta | Модели и модификации | GSR 2016.08-2020.04 GSR_FL 2020.05-н.в. |
Hyundai | Марка | Elantra | Модели и модификации | MD 2010.07-2013.08 MD_FL 2013.09-2016.02 AD 2016.03-2019.01 AD_FL 2019.02-н.в. |
Hyundai | Марка | I30 | Модели и модификации | FD 2007.10-2009.09 FD 2008.01-2009.09 FD_FL 2009.10-2011.12 FD_FL 2009.10-2012.02 GDH 2012.01-2016.12 GDH 2012.03-2016.12 GDH 2012.11-2016.12 |
Hyundai | Марка | Ix20 | Модели и модификации | JC 2010.11-2015.11 JC_FL 2015.12-н.в. |
Hyundai | Марка | Tiburon | Модели и модификации | GK 2002.01-2007.01 GK 2002.03-2005.12 |
Hyundai | Марка | Tuscani | Модели и модификации | GK 2002.01-2009.12 |
Hyundai | Марка | Veloster | Модели и модификации | FS 2011.08-2016.06 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
KIA | Марка | Ceed | Модели и модификации | ED 2006.12-2009.08 ED 2007.08-2009.08 ED_FL ED_FL 2009.09-2012.04 JD JD 2012.05-2015.06 JD_FL JD_FL 2015.07-2018.08 CD 2018.08-н.в. CD 2019.02-н.в. |
KIA | Марка | Cerato | Модели и модификации | FW 2010.06-2013.02 YD 2013.03-2016.02 YD 2013.03-2016.10 YD 2013.11-2016.10 YD_FL 2016.11-2018.09 BD 2018.10-н.в. |
KIA | Марка | Magentis | Модели и модификации | GE 2006.02-2008.04 GE_FL 2008.05-2010.07 |
KIA | Марка | Pro_Ceed | Модели и модификации | ED 2007.09-2011.12 JD 2012.01-2015.06 |
KIA | Марка | Soul | Модели и модификации | AM 2009.02-2011.09 AM_FL 2011.10-2014.04 PS 2014.05-2016.12 PS_FL 2017.01-2019.05 SK3 2019.05-н.в. |
KIA | Марка | Venga | Модели и модификации | YN 2009.09-2015.01 YN_FL 2015.02-2017.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Lexus | Марка | Is | Модели и модификации | XE1 1999.04-2005.09 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Lifan | Марка | Cebrium | Модели и модификации | 720 2013.12-2016.08 |
Lifan | Марка | Myway | Модели и модификации | CA09 2017.09-н.в. |
Lifan | Марка | X60 | Модели и модификации | 2158 2011.01-2015.12 2158_FL 2016.01-н.в. |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Mazda | Марка | 3 | Модели и модификации | BK BK 2003.10-2006.08 BK_FL BK_FL 2006.08-2009.02 BL BL 2009.02-2011.03 BL_FL BL_FL 2011.04-2013.09 BM BM 2013.10-2016.07 BM_FL BM_FL 2016.08-2019.08 BP 2019.08-н.в. BP 2019.10-н.в. |
Mazda | Марка | 323 Spotriv | Модели и модификации | BJ/BJD BJ/BJD BJ/BJD 2000.01-2003.09 |
Mazda | Марка | 323f 2.0i V6 | Модели и модификации | BA 1994.08-1998.09 |
Mazda | Марка | 6 | Модели и модификации | GG/GY GG/GY GG/GY 2002.08-2005.05 GG1 GG1 GG1 2005.06-2007.09 GH GH GH 2007.10-2010.02 GH_FL GH_FL GH_FL 2010.03-2012.09 GJ GJ 2012.10-2015.12 GJ_FL 2016.01-2018.11 |
Mazda | Марка | 626 | Модели и модификации | GE/GEA 1991.08-1997.04 GE/GEA 1992.01-1997.04 GF/GW 1996.01-2003.01 GF/GW 1997.05-2002.08 GF/GW 1997.05-2003.01 |
Mazda | Марка | Atenza | Модели и модификации | GG3P, GGEP GG3S, GGES GY3W, GYEW 2002.05-2007.12 GH5AP, GH5AS, GH5FP, GH5FS, GHEFP, GHEFS GH5AW, GH5FW, GHEFW 2008.01-2012.10 |
Mazda | Марка | Axela | Модели и модификации | BK3P, BK5P, BKEP 2003.10-2009.01 |
Mazda | Марка | Capella | Модели и модификации | GF8P, GFEP, GFER, GFFP 1997.08-2002.02 GW5R, GW8W, GWER, GWEW, GWFW 1997.11-2002.04 |
Mazda | Марка | Mx-5 | Модели и модификации | NC1 2005.03-2008.01 |
Mazda | Марка | Premacy | Модели и модификации | CP/CPD 1999.04-2005.01 |
Mazda | Марка | Rx-7 | Модели и модификации | FD 1997.10-2000.01 |
Mazda | Марка | Tribute | Модели и модификации | EP/EPR 2000.03-2004.02 EP2/EP2R 2004.03-2007.12 |
Mazda | Марка | Xedos 9 | Модели и модификации | TA 1993.07-2000.06 TA_ 2000.07-2002.01 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Mitsubishi | Марка | Airtrek | Модели и модификации | CU2W, CU4W, CU5W 2001.06-2006.10 |
Mitsubishi | Марка | Asx | Модели и модификации | GA0 2010.07-2012.12 GA0_FL 2013.01-2017.03 GA0_FL2 2017.04-2020.03 |
Mitsubishi | Марка | Galant | Модели и модификации | DJ0A 2006.09-2008.01 |
Mitsubishi | Марка | Lancer | Модели и модификации | CS0 2003.09-2007.04 CS0 2003.12-2007.04 CY0 2007.05-2011.11 CY0 2008.01-2011.11 CY0_FL CY0_FL 2011.12-2016.01 |
Mitsubishi | Марка | Pajero Pinin | Модели и модификации | H60W 1999.10-2005.12 |
Mitsubishi | Марка | Rvr | Модели и модификации | GA3W 2010.02-2012.09 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Nissan | Марка | Almera Tino | Модели и модификации | V10 2000.06-2003.03 V10_FL 2003.04-2006.09 |
Nissan | Марка | Teana | Модели и модификации | J31 2003.02-2006.01 J31, PJ31, TNJ31 2003.02-2008.05 J31_FL 2006.01-2008.05 |
Nissan | Марка | X-Trail | Модели и модификации | T31 2007.05-2010.07 T31_FL 2010.08-2014.07 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Peugeot | Марка | 4008 | Модели и модификации | B 2012.03-2017.04 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Renault | Марка | Arkana | Модели и модификации | RJC 2019.05-н.в. |
Renault | Марка | Duster | Модели и модификации | SR 2010.12-2015.08 SR_FL 2015.09-2019.01 SR_2FL 2019.02-2021.01 |
Renault | Марка | Fluence | Модели и модификации | Z 2010.02-2012.09 Z_FL 2012.10-2016.12 |
Renault | Марка | Latitude | Модели и модификации | T 2010.07-2012.10 T_FL 2012.11-2014.07 T_FL 2014.08-2015.12 |
Renault | Марка | Megane | Модели и модификации | Z Z 2009.01-2011.12 Z Z 2012.01-2015.12 |
Renault | Марка | Megane Coupe | Модели и модификации | Z 2009.01-2011.12 Z 2012.01-2015.12 |
Renault | Марка | Scenic | Модели и модификации | JZ 2009.07-2011.12 JZ 2012.01-2016.12 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Suzuki | Марка | Swift Sport | Модели и модификации | NZ 2012.07-2017.05 |
Suzuki | Марка | Sx4 | Модели и модификации | EY 2006.03-2009.04 EY 2006.03-2013.07 GY 2009.05-2013.08 JY 2013.09-2018.12 JY_FL 2019.01-н.в. |
Suzuki | Марка | Sx4 Classic | Модели и модификации | GY 2013.09-2016.03 |
Suzuki | Марка | Vitara | Модели и модификации | LY 2015.04-2019.02 LY_FL 2019.03-н.в. |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Toyota | Марка | Altezza | Модели и модификации | GXE10, SXE10 1998.10-2005.07 GXE10W, GXE15W, JCE10W, JCE15W 2001.07-2005.07 |
Toyota | Марка | Auris | Модели и модификации | NZE151H, NZE154H, ZRE152H, ZRE154H 2006.10-2012.11 E15J 2007.01-2009.07 E15J 2009.08-2012.11 E18UM(a) 2012.12-2015.12 |
Toyota | Марка | Auris Touring Sports | Модели и модификации | E18UT(a) 2013.11-2015.12 |
Toyota | Марка | Avensis | Модели и модификации | T25 T25 T25 2006.01-2008.12 |
Toyota | Марка | Camry | Модели и модификации | V10 1991.06-1996.07 V2 1996.08-2001.10 MCV21, SXV20, SXV25 1999.08-2001.08 |
Toyota | Марка | Chaser | Модели и модификации | GX100, GX105, JZX100, JZX101, JZX105, LX100, SX100 1996.09-2001.05 |
Toyota | Марка | Corolla | Модели и модификации | E15EJ 2007.01-2010.03 E15EJ_FL 2010.05-2013.06 E18 2013.07-2016.06 E18_FL 2016.06-2019.02 |
Toyota | Марка | Corolla Rumion | Модели и модификации | NZE151N, ZRE152N, ZRE154N 2007.10-2015.12 |
Toyota | Марка | Corolla Verso | Модели и модификации | R1 2004.04-2009.02 |
Toyota | Марка | Gaia | Модели и модификации | ACM10G, ACM15G, CXM10G, SXM10G, SXM15G 1998.05-2004.08 |
Toyota | Марка | Ipsum | Модели и модификации | CXM10G, SXM10G, SXM15G 1996.05-2001.04 |
Toyota | Марка | Mark | Модели и модификации | GX100, GX105, JZX100, JZX101, JZX105, LX100 1996.09-2000.09 |
Toyota | Марка | Picnic | Модели и модификации | XM1 1996.09-2001.04 |
Toyota | Марка | Rav4 | Модели и модификации | SXA10G, SXA10W, SXA11G, SXA11W, SXA15G, SXA16G 1994.05-2000.04 XA, XA1 XA1 1994.05-2000.05 ACA20W, ACA21W, ZCA25W, ZCA26W 2000.05-2005.10 A2 A2 2000.06-2002.12 A2 A2 2003.01-2005.12 ACA31W, ACA36W 2005.11-2013.02 XA3(a) 2006.01-2008.12 XA3(a) 2009.01-2013.02 |
Toyota | Марка | Rush | Модели и модификации | J200E, J210E 2006.01-2016.03 |
Производитель | Марка | Модели и модификации | ||
Vortex | Марка | Tingo | Модели и модификации | SUV T11 2010.07-2012.05 |
Отзывы о товаре Катар (КС885) 6.500xR16 5x114.3 DIA67.1 ET45 Нео-классик